| 191 CLYDE ST | COMM/RES | 10318330 | $ 1,064,841.11 |
| 1281 WEST ROXBURY PKY | TOWN OWNED | 5226397 | $ - |
| 9 NEWTON ST | TOWN OWNED | 2656300 | $ - |
| 815 NEWTON ST | TOWN OWNED | 2200448 | $ - |
| 282 NEWTON ST | RES/61A | 2121437 | $ 159,843.70 |
| 96 GROVE ST | TOWN OWNED | 1977131 | $ - |
| BROOKLINE AVE | TOWN OWNED | 1580000 | $ - |
| 400 HEATH ST | PSCHOOL | 1559430 | $ - |
| 20 NEWTON ST | PSCHOOL | 1537007 | $ - |
| 231 HAMMOND POND PKY | COMM MASS | 1484849 | $ - |
| 111 DUDLEY ST | TOWN OWNED | 1396884 | $ - |
| 260 ARLINGTON RD | COMM MASS | 1315583 | $ - |
| 584 HEATH ST | RELIGIOUS | 1310170 | $ - |
| 219 BEVERLY RD | TOWN OWNED | 1076495 | $ - |
| 910 BOYLSTON ST | CHARITABLE | 1054155 | $ - |
| 186 NEWTON ST | 61A/RES | 1001393 | $ 46,859.01 |
| 450 WARREN ST | MULT HOUSES | 888226 | $ 382,673.97 |
| 807 NEWTON ST | TOWN OWNED | 792052 | $ - |
| 280 NEWTON ST | CHARITABLE | 723328 | $ - |
| 101 INDEPENDENCE DR | APTS 9+ UNIT | 690600 | $ 591,641.82 |
| 791 HAMMOND ST | PSCHOOL | 637802 | $ - |
| 171 GODDARD AVE | PSCHOOL | 635634 | $ - |
| 300 SOUTH ST | HOSPITAL | 538215 | $ 292,047.86 |
| 471 VFW PKY | APTS 9+ UNIT | 505400 | $ 324,652.86 |
| 205 BEVERLY RD | TOWN OWNED | 500000 | $ - |
| 278 WARREN ST | RELIGIOUS | 498845 | $ - |
| 27 ACKERS AVE | TOWN OWNED | 459561 | $ - |
| 21 INDEPENDENCE DR | APTS 9+ UNIT | 448100 | $ 393,077.48 |
| 255 GODDARD AVE | PSCHOOL | 439260 | $ - |
| 35 LAPLAND ST | MULT HOUSES | 437662 | $ 159,461.57 |
| 50 GODDARD AVE | PSCHOOL | 436142 | $ - |
| 100 FISHER AVE | TOWN OWNED | 432359 | $ - |
| 652 HAMMOND ST | TOWN OWNED | 418625 | $ - |
| 796 HAMMOND ST | TOWN OWNED | 416756 | $ - |
| 15 AMORY ST | TOWN OWNED | 378120 | $ - |
| 24 HIGHLAND RD | TOWN OWNED | 375603 | $ - |
| 131 COMMONWEALTH AVE | COMM MASS | 351228 | $ - |
| 162 GODDARD AVE | RELIGIOUS | 335314 | $ - |
| 150 WOODLAND RD | SINGLE FAMILY | 318735 | $ 311,399.24 |
| 860 HAMMOND ST | TOWN OWNED | 318512 | $ - |
| 46 INDEPENDENCE DR | APTS 9+ UNIT | 297211 | $ 263,052.09 |
| 100 ELIOT ST | TOWN OWNED | 288596 | $ - |
| 116 WOODLAND RD | PSCHOOL | 278661 | $ - |
| 53 SARGENT CSWY | SINGLE FAMILY | 254508 | $ 157,975.65 |
| 26 CLINTON PATH | TOWN OWNED | 250695 | $ - |
| 564 HAMMOND ST | TENNIS | 250557 | $ 198,032.35 |
| 186 CHESTNUT ST | AUTHORITIES | 250464 | $ - |
| 186 KENT ST | PSCHOOL | 241703 | $ - |
| 165 CHESTNUT ST | ASSTD LIVING | 236016 | $ 156,030.84 |
| 19 CYPRESS ST | TOWN OWNED | 234403 | $ - |
| 361 WOODLAND RD | CHARITABLE | 234231 | $ - |
| 133 GODDARD AVE | PSCHOOL | 233167 | $ - |
| 112 WOODLAND RD | MULT HOUSES | 228169 | $ 160,381.62 |
| 514 WARREN ST | VACANT LAND | 223607 | $ 88,873.47 |
| 345 HARVARD ST | TOWN OWNED | 223146 | $ - |
| 145 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 208818 | $ 197,271.59 |
| 115 GREENOUGH ST | TOWN OWNED | 207267 | $ - |
| 870 HAMMOND ST | TOWN OWNED | 205305 | $ - |
| 136 SARGENT RD | RES-UNDEV | 202990 | $ 4,012.47 |
| 131 LONGWOOD AVE | TOWN OWNED | 197728 | $ - |
| 40 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 197157 | $ 279,132.21 |
| 63 GODDARD AVE | MULT HOUSES | 195951 | $ 95,852.67 |
| 19 KENNARD RD | TOWN OWNED | 189233 | $ - |
| 106 FERNWOOD RD | MULT HOUSES | 186603 | $ 179,773.02 |
| 175 FREEMAN ST | APTS 9+ UNIT | 184887 | $ 1,882,743.35 |
| 33 GRIGGS RD | TOWN OWNED | 181819 | $ - |
| 260 WARREN ST | RELIGIOUS | 177621 | $ - |
| 599 BROOKLINE AVE | TOWN OWNED | 177369 | $ - |
| 111 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 174547 | $ 116,089.47 |
| 50 WESTBOURNE TER | TOWN OWNED | 172716 | $ - |
| 55 VILLAGE WAY | AFFORD-MULTI-UNITS | 168939 | $ 346,134.60 |
| 260 HEATH ST | MULT HOUSES | 165063 | $ 118,853.97 |
| 101 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 162074 | $ 129,998.93 |
| 135 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 160495 | $ 110,126.52 |
| 270 WARREN ST | RELIGIOUS | 155316 | $ - |
| 1122 BEACON ST | TOWN OWNED | 154743 | $ - |
| 230 WARREN ST | MULT HOUSES | 152623 | $ 78,503.42 |
| 41 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 150055 | $ 154,849.59 |
| 142 CLYDE ST | OTHER | 147311 | $ - |
| 338 ST PAUL ST | AUTHORITIES | 144700 | $ - |
| 36 PHILBRICK RD | PSCHOOL | 143519 | $ - |
| 70 CODMAN RD | RELIGIOUS | 142705 | $ - |
| 36 FAIRMOUNT ST | SINGLE FAMILY | 142368 | $ 91,643.27 |
| 209 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 142313 | $ 134,530.20 |
| 255 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 138231 | $ 111,828.47 |
| 50 SCHOOL ST | TOWN OWNED | 138055 | $ - |
| 100 GODDARD AVE | MULT HOUSES | 137972 | $ 78,176.45 |
| 88 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 136098 | $ 176,242.50 |
| 333 LEE ST | MULT HOUSES | 135086 | $ 140,824.85 |
| 850 BOYLSTON ST | CHARITABLE | 134261 | $ - |
| 50 DRUCE ST | TOWN OWNED | 133088 | $ - |
| 25 SEARS RD | VACANT LAND | 132104 | $ 38,935.89 |
| 143 GODDARD AVE | PSCHOOL | 129551 | $ - |
| 155 CLYDE ST | RELIGIOUS | 123191 | $ - |
| 303 ST PAUL ST | TOWN OWNED | 120960 | $ - |
| 130 WARREN ST | MULT HOUSES | 120329 | $ 117,128.03 |
| 730 COMMONWEALTH AVE | SCHOOL | 118418 | $ 803,647.99 |
| 484 HEATH ST | TOWN OWNED | 117542 | $ - |
| 4 WALNUT ST | AUTHORITIES | 114232 | $ - |
| 990 BOYLSTON ST | TOWN OWNED | 113290 | $ - |
| 65 GODDARD AVE | SINGLE FAMILY | 112728 | $ 59,799.03 |
| 339 KENT ST | TOWN OWNED | 112417 | $ - |
| 29 SEARS RD | VACANT LAND | 111196 | $ 37,275.53 |
| 523 HARVARD ST | RETAIL STORE | 110004 | $ 306,728.37 |
| 46 TAPPAN ST | TOWN OWNED | 109679 | $ - |
| 44 GREEN HILL RD | MULT HOUSES | 108470 | $ 88,107.08 |
| 280 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 107656 | $ 84,342.57 |
| 76 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 106638 | $ 112,267.32 |
| 296 CYPRESS ST | TOWN OWNED | 106142 | $ - |
| 80 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 105975 | $ 95,355.60 |
| 85 YARMOUTH RD | MULT HOUSES | 105436 | $ 119,329.88 |
| 124 HOLLAND RD | PSCHOOL | 105081 | $ - |
| 292 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 104917 | $ 77,560.88 |
| 222 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 104573 | $ 63,316.89 |
| 57 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 103621 | $ 68,353.74 |
| 53 SCHOOL ST | TOWN OWNED | 102509 | $ - |
| 400 CHESTNUT HILL AVE | COMM MASS | 100820 | $ - |
| 100 CABOT ST | SINGLE FAMILY | 100285 | $ 67,166.82 |
| 830 BOYLSTON ST | EXEM/COMM | 99957 | $ 55,900.47 |
| 400 WALNUT ST | RELIGIOUS | 98080 | $ - |
| 235 GODDARD AVE | RES/EXEMPT | 97120 | $ 24,718.60 |
| 342 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 97017 | $ 56,813.78 |
| 1330 BOYLSTON ST | OFFICE | 94142 | $ 479,400.23 |
| 155 HARVARD ST | SUPERMARKET | 93864 | $ 272,594.98 |
| 162 SUMMIT AVE | TOWN OWNED | 92778 | $ - |
| 1168 COMMONWEALTH AVE | AUTO SALES | 92489 | $ 337,625.31 |
| 1014 BOYLSTON ST | SINGLE FAMILY | 92051 | $ 79,260.36 |
| 163 SUMMIT AVE | TOWN OWNED | 90557 | $ - |
| 55 SINGLETREE RD | SINGLE FAMILY | 89542 | $ 145,946.75 |
| 333 WASHINGTON ST | TOWN OWNED | 89388 | $ - |
| 73 LAUREL RD | SINGLE FAMILY | 89100 | $ 34,112.99 |
| 226 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 88675 | $ 54,467.34 |
| 71 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 88554 | $ 63,923.01 |
| 1 BROOKLINE PL | MEDICAL OFFICE | 88503 | $ 1,126,407.98 |
| 17 EMERSON ST | TOWN OWNED | 88320 | $ - |
| 120 COTTAGE ST | CONSERVATION | 87804 | $ - |
| 80 HEATH ST | VACANT LAND | 87754 | $ 35,414.82 |
| 60 CRAMOND RD | SINGLE FAMILY | 87286 | $ 85,312.71 |
| 152 COTTAGE ST | VACANT LAND | 84897 | $ 7,224.53 |
| 395 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 84292 | $ 86,647.05 |
| 1129 BEACON ST | RES/COMM | 83858 | $ 289,351.18 |
| 31 GROVE ST | APTS 9+ UNIT | 83695 | $ 149,636.97 |
| 250 ST PAUL ST | TOWN OWNED | 83421 | $ - |
| 99 GODDARD AVE | VACANT LAND | 82906 | $ 29,462.27 |
| 204 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 82672 | $ 94,253.73 |
| 136 WOODLAND RD | VACANT LAND | 82482 | $ 34,996.19 |
| 25 CENTRE ST | TOWN OWNED | 81912 | $ - |
| 39 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 81358 | $ 52,447.88 |
| 1125 BOYLSTON ST | CHARITABLE | 81342 | $ - |
| 33 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 81333 | $ 63,047.94 |
| 30 CODMAN RD | SINGLE FAMILY | 81325 | $ 76,789.19 |
| 144 AMORY ST | AUTHORITIES | 81113 | $ - |
| 155 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 80962 | $ 58,245.08 |
| 282 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 80066 | $ 71,591.31 |
| 50 WORTHINGTON RD | SINGLE FAMILY | 80063 | $ 91,854.00 |
| 962 HAMMOND ST | TOWN OWNED | 80000 | $ - |
| 104 CODMAN RD | SINGLE FAMILY | 79832 | $ 53,969.33 |
| 170 SARGENT RD | VACANT LAND | 79322 | $ 8,625.96 |
| 1280 BOYLSTON ST | OFFICE | 78720 | $ 211,804.35 |
| 230 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 78623 | $ 92,741.36 |
| 150 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 78357 | $ 61,424.43 |
| 485 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 78117 | $ 90,572.01 |
| 40 SARGENT CSWY | SINGLE FAMILY | 77840 | $ 75,573.54 |
| 296 HEATH ST | VACANT LAND | 77748 | $ 33,820.61 |
| 180 CLYDE ST | MULT HOUSES | 77450 | $ 72,108.60 |
| 90 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 77161 | $ 95,592.80 |
| 286 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 76723 | $ 58,015.44 |
| 288 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 76335 | $ 48,648.60 |
| 50 ALTON PL | APTS 9+ UNIT | 75863 | $ 257,439.74 |
| 900 WEST ROXBURY PKY | APTS 9+ UNIT | 74955 | $ 70,640.64 |
| 321 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 74666 | $ 80,776.71 |
| 99 WARREN ST | US GOVT | 74617 | $ - |
| 78 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 74058 | $ 47,859.90 |
| 99 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 73311 | $ 37,878.44 |
| 89 COLUMBIA ST | TOWN OWNED | 73142 | $ - |
| 214 HEATH ST | VACANT LAND | 72709 | $ 31,628.21 |
| 56 SARGENT CSWY | SINGLE FAMILY | 72620 | $ 45,382.68 |
| 770 BOYLSTON ST | RELIGIOUS | 71804 | $ - |
| 35 WALNUT PL | SINGLE FAMILY | 71778 | $ 45,421.43 |
| 33 SEARS RD | VACANT LAND | 71318 | $ 31,023.41 |
| 141 ARLINGTON RD | SINGLE FAMILY | 71210 | $ 22,174.80 |
| 284 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 71204 | $ 76,321.41 |
| 47 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 71174 | $ 64,370.57 |
| 308 BOYLSTON ST | AUTO SALES | 70354 | $ 283,256.33 |
| 511 CHESTNUT HILL AVE | MULT HOUSES | 69575 | $ 57,748.01 |
| 10 BROOKLINE PL WEST | OFFICE | 69529 | $ 2,255,539.93 |
| 43 HAWES ST | PSCHOOL | 69523 | $ - |
| 1200 BEACON ST | HOTEL | 69418 | $ 1,160,791.40 |
| 40 PINE RD | SINGLE FAMILY | 68814 | $ 32,384.21 |
| 95 FREEMAN ST | TOWN OWNED | 68640 | $ - |
| 325 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 68526 | $ 35,100.14 |
| WOODLAND RD | VACANT LAND | 68353 | $ 29,733.48 |
| 30 CRAMOND RD | SINGLE FAMILY | 67553 | $ 72,638.75 |
| 115 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 66560 | $ 43,106.55 |
| 19 DEVOTION ST | TOWN OWNED | 66555 | $ - |
| 45 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 66180 | $ 81,456.54 |
| 1207 BOYLSTON ST | PARKLOT | 66053 | $ 217,831.55 |
| 67 HARVARD ST | RELIGIOUS | 65546 | $ - |
| 99 KENT ST | AFFORD-MULTI-UNITS | 65421 | $ 210,331.49 |
| 51 FERNWOOD RD | VACANT LAND | 65347 | $ 28,425.60 |
| 80 SEAVER ST | MULT HOUSES | 65110 | $ 59,026.02 |
| 30 HAYDEN RD | SINGLE FAMILY | 65023 | $ 78,424.61 |
| 85 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 64208 | $ 43,690.56 |
| 364 BUCKMINSTER RD | SINGLE FAMILY | 63992 | $ 60,525.36 |
| 240 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 63880 | $ 54,367.17 |
| 37 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 63795 | $ 35,153.06 |
| 117 FISHER AVE | PSCHOOL | 63775 | $ - |
| 194 BOYLSTON ST | TOWN OWNED | 63660 | $ - |
| 74 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 63398 | $ 39,955.55 |
| 6 ALWYNGTON RD | SINGLE FAMILY | 63320 | $ 61,102.76 |
| 88 CLYDE ST | MULT HOUSES | 63109 | $ 50,088.78 |
| 27 FRANCIS ST | TOWN OWNED | 63051 | $ - |
| 99 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 62944 | $ 71,091.41 |
| 182 WALNUT ST | SINGLE FAMILY | 62608 | $ 42,487.20 |
| 330 WALNUT ST | TOWN OWNED | 62239 | $ - |
| 1244 BOYLSTON ST | OFFICE | 62179 | $ 460,613.59 |
| 59 CRAMOND RD | SINGLE FAMILY | 62034 | $ 80,088.75 |
| 361 WASHINGTON ST | TOWN OWNED | 62000 | $ - |
| 183 GROVE ST | RETAIL STORE | 61821 | $ 152,661.45 |
| 82 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 61812 | $ 38,903.19 |
| 280 LEE ST | SINGLE FAMILY | 61722 | $ 48,598.52 |
| 290 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 61605 | $ 46,733.46 |
| 150 FISHER AVE | PSCHOOL | 61135 | $ - |
| 64 NEWTON ST | SINGLE FAMILY | 61021 | $ 31,864.46 |
| 315 LEE ST | SINGLE FAMILY | 61011 | $ 62,598.69 |
| 250 LEE ST | SINGLE FAMILY | 60980 | $ 33,952.91 |
| 185 SARGENT RD | VACANT LAND | 60864 | $ 26,476.07 |
| 27 LAUREL RD | SINGLE FAMILY | 60838 | $ 37,851.41 |
| 930 COMMONWEALTH AVE | EXEM/COMM | 60834 | $ 69,730.94 |
| 66 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 60773 | $ 47,504.58 |
| 820 COMMONWEALTH AVE | PSCHOOL | 60603 | $ - |
| 240 LEE ST | SINGLE FAMILY | 60489 | $ 33,552.60 |
| 99 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 60130 | $ 44,047.77 |
| 0 FERNWOOD RD | VACANT LAND | 60105 | $ 26,145.32 |
| 67 CLINTON RD | COMM MASS | 60000 | $ - |
| 46 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 60000 | $ 58,386.83 |
| 144 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 60000 | $ 45,817.76 |
| 6 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 59912 | $ 41,071.59 |
| 1443 BEACON ST | RES/COMM | 58928 | $ 740,136.86 |
| 1020 BOYLSTON ST | SINGLE FAMILY | 58849 | $ 16,665.45 |
| 28 STRATHMORE RD | COMM MASS | 58523 | $ - |
| 235 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 58482 | $ 51,615.33 |
| 50 SARGENT CSWY | SINGLE FAMILY | 58470 | $ 49,923.78 |
| 194 GROVE ST | RELIGIOUS | 58202 | $ - |
| 142 CRAFTS RD | SINGLE FAMILY | 57943 | $ 48,299.33 |
| 54 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 57896 | $ 63,411.77 |
| 140 WARREN ST | VACANT LAND | 57590 | $ 20,732.36 |
| 808 COMMONWEALTH AVE | PSCHOOL | 57380 | $ - |
| 260 LEE ST | SINGLE FAMILY | 57316 | $ 28,056.48 |
| 2 BROOKLINE PL | MEDICAL OFFICE | 57040 | $ 784,729.35 |
| 200 IVY ST | CHARITABLE | 56904 | $ - |
| 111 LAUREL RD | SINGLE FAMILY | 56766 | $ 32,737.07 |
| 280 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 56761 | $ 48,275.70 |
| 36 LOWELL LN | SINGLE FAMILY | 56679 | $ 70,939.64 |
| 54 FAIRMOUNT ST | SINGLE FAMILY | 55906 | $ 48,514.79 |
| 21 HEATH HILL | SINGLE FAMILY | 55823 | $ 29,901.12 |
| 50 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 55468 | $ 30,393.09 |
| 370 HARVARD ST | RELIGIOUS | 55425 | $ - |
| 327 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 55168 | $ 51,481.14 |
| 28 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 55059 | $ 77,352.03 |
| 271 GODDARD AVE | SINGLE FAMILY | 54981 | $ 33,589.46 |
| 11 CHESTNUT PL | MULT HOUSES | 54944 | $ 35,023.97 |
| 603 BOYLSTON ST | VACANT LAND | 54696 | $ 21,509.15 |
| 2 SOUTH ST | SINGLE FAMILY | 54279 | $ 30,544.67 |
| 285 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 54207 | $ 26,859.17 |
| 407 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 54188 | $ 61,934.73 |
| 96 SEARS RD | MULT HOUSES | 54125 | $ 39,580.76 |
| 70 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 54112 | $ 63,160.40 |
| 305 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 54012 | $ 64,105.40 |
| 40 SINGLETREE RD | SINGLE FAMILY | 53990 | $ 71,488.68 |
| 265 GODDARD AVE | MULT HOUSES | 53835 | $ 44,731.01 |
| 5 LINDEN PL | RELIGIOUS | 53571 | $ - |
| 45 WOODLAND RD | SINGLE FAMILY | 53188 | $ 56,303.48 |
| 605 BOYLSTON ST | VACANT LAND | 53174 | $ 21,389.13 |
| 11 LAUREL RD | SINGLE FAMILY | 53058 | $ 33,907.92 |
| 33 HILLSIDE RD | SINGLE FAMILY | 52957 | $ 65,644.43 |
| 124 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 52916 | $ 71,936.24 |
| 9 PRESCOTT ST | PSCHOOL | 52800 | $ - |
| 104 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 52788 | $ 47,919.06 |
| 54 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 52711 | $ 53,334.29 |
| 110 LYMAN RD | SINGLE FAMILY | 52576 | $ 41,139.63 |
| 100 CENTRE ST | AFFORD-MULTI-UNITS | 52477 | $ 299,047.14 |
| 143 LAUREL RD | SINGLE FAMILY | 52407 | $ 20,893.38 |
| 210 HARVARD ST | RELIGIOUS | 52220 | $ - |
| 75 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 52185 | $ 51,223.16 |
| 21 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 52070 | $ 36,287.06 |
| 32 MARION ST | AUTHORITIES | 51799 | $ - |
| 76 WALNUT PL | SINGLE FAMILY | 51770 | $ 50,634.42 |
| 117 LYMAN RD | SINGLE FAMILY | 51770 | $ 31,989.57 |
| 119 HYSLOP RD | SINGLE FAMILY | 51748 | $ 80,396.25 |
| 381 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 51742 | $ 94,946.99 |
| 33 HEATH HILL | SINGLE FAMILY | 51657 | $ 46,342.23 |
| 188 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 51478 | $ 52,271.16 |
| 39 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 51415 | $ 27,140.40 |
| 209 NEWTON ST | SINGLE FAMILY | 51190 | $ 31,322.40 |
| 27 WOODLAND RD | SINGLE FAMILY | 51133 | $ 102,101.96 |
| 220 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 50914 | $ 51,424.07 |
| 153 BOYLSTON ST | TOWN OWNED | 50884 | $ - |
| 48 CRAMOND RD | SINGLE FAMILY | 50847 | $ 44,786.76 |
| 824 BOYLSTON ST | OFFICE | 50721 | $ 161,283.71 |
| 21 SARGENT CSWY | SINGLE FAMILY | 50687 | $ 51,945.71 |
| 416 CHESTNUT HILL AVE | COMM MASS | 50524 | $ - |
| 428 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 50518 | $ 45,367.94 |
| 59 CODMAN RD | SINGLE FAMILY | 50312 | $ 53,449.58 |
| 31 WOODLAND RD | VACANT LAND | 50151 | $ 21,815.33 |
| 18 PINE RD | SINGLE FAMILY | 50082 | $ 61,792.04 |
| 763 HAMMOND POND PKY | COMM MASS | 50044 | $ - |
| 118 WOODLAND RD | SINGLE FAMILY | 49964 | $ 82,861.38 |
| 2 CLARK RD | PSCHOOL | 49395 | $ - |
| 1717 BEACON ST | SUPERMARKET | 49310 | $ 139,759.13 |
| 35 GEORGE LN | SINGLE FAMILY | 49209 | $ 31,853.49 |
| 85 SEARS RD | SINGLE FAMILY | 49136 | $ 49,641.80 |
| 99 ADDINGTON RD | TOWN OWNED | 48982 | $ - |
| 205 CYPRESS ST | TOWN OWNED | 48900 | $ - |
| 235 CYPRESS ST | MEDICAL OFFICE | 48660 | $ 139,186.07 |
| 110 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 48521 | $ 54,992.76 |
| 106 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 48296 | $ 29,604.96 |
| 76 CRAFTS RD | SINGLE FAMILY | 48285 | $ 30,391.20 |
| 71 LEICESTER ST | SINGLE FAMILY | 48267 | $ 40,450.16 |
| 74 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 48235 | $ 29,859.54 |
| 24 COTTAGE FARM RD | SINGLE FAMILY | 48070 | $ 71,699.04 |
| 8 MASON ST | TOWN OWNED | 48000 | $ - |
| 126 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 47886 | $ 28,435.43 |
| 1300 BOYLSTON ST | HEALTH CLUB | 47861 | $ 193,437.02 |
| 791 HAMMOND ST | PSCHOOL | 47856 | $ - |
| 545 CHESTNUT HILL AVE | SINGLE FAMILY | 47623 | $ 29,840.27 |
| 26 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 47546 | $ 61,071.57 |
| 111 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 47403 | $ 53,559.20 |
| 20 RANDOLPH RD | SINGLE FAMILY | 47253 | $ 26,820.42 |
| 145 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 47214 | $ 29,142.86 |
| 138 WOODLAND RD | VACANT LAND | 47103 | $ 20,735.19 |
| 288 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 46900 | $ 34,655.04 |
| 23 PRESCOTT ST | SINGLE FAMILY | 46649 | $ 91,378.67 |
| 60 COLCHESTER ST | RELIGIOUS | 46598 | $ - |
| 60 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 46404 | $ 49,369.07 |
| 36 CODMAN RD | SINGLE FAMILY | 46397 | $ 46,946.09 |
| 615 HEATH ST | COMM/RES | 46381 | $ 548,381.42 |
| 393 WALNUT ST | MULT HOUSES | 46100 | $ 33,574.34 |
| 101 MONMOUTH ST | APTS 9+ UNIT | 46030 | $ 477,585.99 |
| 114 CLYDE ST | SINGLE FAMILY | 45831 | $ 34,026.62 |
| 31 HYSLOP RD EXT | SINGLE FAMILY | 45821 | $ 53,350.35 |
| 100 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 45747 | $ 25,400.66 |
| 99 PARK ST | NURSING HOME | 45677 | $ 184,091.07 |
| 63 HILLSIDE RD | SINGLE FAMILY | 45646 | $ 70,321.23 |
| 60 HILLSIDE RD | SINGLE FAMILY | 45632 | $ 64,777.86 |
| 220 LEE ST | VACANT LAND | 45632 | $ 16,151.94 |
| 102 FERNWOOD RD | SINGLE FAMILY | 45617 | $ 38,224.31 |
| 140 HEATH ST | VACANT LAND | 45594 | $ 20,309.00 |
| 204 CLYDE ST | VACANT LAND | 45437 | $ 20,264.58 |
| 35 VERNON ST | APTS 9+ UNIT | 45405 | $ 156,547.76 |
| 75 COTTAGE ST | SINGLE FAMILY | 45405 | $ 43,931.54 |
| 63 COTTAGE ST | VACANT LAND | 45363 | $ 20,243.79 |
| 225 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 45362 | $ 34,462.64 |
| 285 RESERVOIR RD | SINGLE FAMILY | 45261 | $ 31,425.41 |
| 225 NEWTON ST | SINGLE FAMILY | 45251 | $ 46,105.61 |
| 100 CODMAN RD | SINGLE FAMILY | 45074 | $ 29,859.54 |
| 540 CHESTNUT HILL AVE | SINGLE FAMILY | 44950 | $ 38,842.34 |
| 195 NEWTON ST | SINGLE FAMILY | 44898 | $ 39,195.20 |
| 88 SEARS RD | OUT BLDG | 44780 | $ 20,641.64 |
| 329 HEATH ST | SINGLE FAMILY | 44669 | $ 57,223.91 |
| 235 SARGENT RD | SINGLE FAMILY | 44658 | $ 31,923.05 |
| 30 GODDARD CIR | SINGLE FAMILY | 44600 | $ 22,883.55 |
| 147 HYSLOP RD | SINGLE FAMILY | 44492 | $ 24,569.06 |
| 140 WOODLAND RD | VACANT LAND | 44480 | $ 19,994.31 |
| 40 DUNSTER RD | SINGLE FAMILY | 44474 | $ 19,118.30 |
| 860 COMMONWEALTH AVE | RETAIL STORE | 44421 | $ 267,330.31 |
| 375 LEE ST | SINGLE FAMILY | 44363 | $ 50,312.18 |
| 619 BOYLSTON ST | SINGLE FAMILY | 44303 | $ 27,257.01 |
| 90 YARMOUTH RD | SINGLE FAMILY | 44215 | $ 56,655.02 |
| 405 WALNUT ST | CONSERVATION | 44201 | $ - |
| 30 HARVARD AVE | APTS 9+ UNIT | 44063 | $ 163,689.12 |
| 243 DUDLEY ST | SINGLE FAMILY | 44063 | $ 44,290.64 |
| 7 CUTLER LN | SINGLE FAMILY | 44001 | $ 54,495.69 |
| 29 SARGENT BEECHWD | SINGLE FAMILY | 43965 | $ 24,292.17 |
| 215 WARREN ST | SINGLE FAMILY | 43923 | $ 46,860.66 |
| 29 GEORGE LN | SINGLE FAMILY | 43804 | $ 25,474.74 |
| 24 GREEN HILL RD | SINGLE FAMILY | 43728 | $ 39,552.41 |
| 11 CRAMOND RD | SINGLE FAMILY | 43623 | $ 63,259.25 |
| 134 WOODLAND RD | SINGLE FAMILY | 43621 | $ 64,632.33 |
